
Каталог
- Оргтехника
- Brother
- Canon
- Panasonic
- Philips
- Samsung
- Sharp
- Калькуляторы
- Копиры и дупликаторы
- Ламинаторы
- Машинки для уничтожения бумаг
- Мини АТС
- Оборудование для АТС
- Переплетные устройства
- Расходные материалы
- Системные телефоны
- Телефонные гарнитуры
- Элитная техника
- Brother FAX-2825R
- Brother FAX-2920R
- Canon FAX-L100
- Canon FAX-JX500
- Canon FAX-L380S
- Panasonic KX-FC962RU-T
- Panasonic KX-FT938RU
- Panasonic KX-FLC413RU
- Philips PPF-675
- Samsung SF-365TP
- Sharp UX-BD80
- Sharp FO-51
- Canon FAX-L260i
- Panasonic KX-FP218RU
- Panasonic KX-FT902RU
- Panasonic KX-FT912RU-B
- Panasonic KX-FT76RU
- Калькулятор финансовый Texas Instruments BA-II+
Авторизация
| Логин: |
| Пароль: |
| Регистрация |
Партнеры
Переплетные устройства
| OMA OMA SD-288S Переплетный аппарат на пластиковую пружину | ![]() |
||
| A4 (1,5 мм, на 15 листов, 100 шт) прозрачная 0,15мм | |||
| Цена: 1113 р. | |||
| Пластиковая пружина для переплета (21 кольцо),диаметр 6 мм,цвет - прозрачная,100 шт в упаковке | ![]() |
||
| Идеален, как настольный в малых офисах или даже дома. Имеет компактные размеры. Может перфорировать/брошюровать документы A4. Пробивает единоразово 10 листов. Удобная ручка перфорации во всю ширину. Переплетает до 125 листов (пружина 14 мм). Фиксаторы под корпусом плотно удерживают его на столе. Узкий паз подачи бумаги делает перегрузку и последующее замятие бумаги практически невозможными. Запираемый механизм брошюрования может быть приспособлен для различных размеров пружин и удерживать их раскрытыми... | |||
| Цена: 3264 р. | |||
| Переплетчик OMA SD-258D | ![]() |
||
| Термопереплетчик TB250 артикул FS-56201 300 лст Количество переплетаемых листов: 300, Цикл переплета: 30 сек., Время нагревания: 3мин., световой индикатор готовности к работе/завершения переплета, звуковой сигнал окончания цикла переплета, автоматическое выключение. | |||
| Цена: 3264 р. | |||
| Переплетчик Haopu-2088 B (Hopu) (электрический) | ![]() |
||
| Формат переплета: А4-А5, Переплет листов (шт): 210, Перфорация листов (шт): 14, Глубина перфорации (мм): 2-8, Переплетная пружина: пластиковая. | |||
| Цена: 4260 р. | |||
| Переплётное устройство/ Брошюровщик Fellowes PULSAR E | ![]() |
||
| перфорация 23 листов, объем блока 500 листов | |||
| Цена: 6300 р. | |||
| Брошюровщики Техностар Обложка Transparent А4 А3 | ![]() |
||
| Аппарат GB-6310 предназначен для термоклеевого скрепления бумажных блоков с применением любых типов бумаги и картона плотностью до 130 г/м2. Аппарат позволяет склеивать блоки как с обложкой, так и без обложки (по типу отрывных блоков). В качестве обложки можно использовать любой материал бумагу или картон плотностью до 400 г/м2, комбинированную обложку из ПВХ пленки и картона. Применяя специальную технологию, можно изготавливать книги в твердой обложке. Все технологические операции зажим блока,... | |||
| Цена: 28733 р. | |||
| Переплетчик Burlos S 160 | ![]() |
||
| Цена: 550 р. | |||
| Переплетчик GMP Master (TCC-21) | ![]() |
||
| Макс. кол-во листов в переплёте: 200 листов Максимальная мощность перфоратора: 12 листов Длина переплёта: Любая Глубина перфорации (фикс.): 3 мм Диаметр пружины: 6-25 мм Функционально совмещенный рычаг перфорации и раскрытия пружины Регулируемый боковой фиксатор отступа перфорации Разметка перфорации Съемная планка для поддержки переплетаемых листов Шкала для выбора диаметра пружины Выдвижной ящик для бумажных отходов | |||
| Цена: 2200 р. | |||
| Переплётное устройство/ Брошюровщик OMA SD-297/ SD297 (электр.) | |||
| 5мм, 78 символов. Все арабские цифры, римские цифры, знаки препинания | |||
| Цена: 3850 р. | |||
| Переплетчик для пластиковой пружины Oma Tiger 1 (BMA) | ![]() |
||
| Цена: 12475 р. | |||
| Демооборудование - Оборудование для переплета Profi Office Пружины пластиковые для брошюровочных машин | |||
| Термопереплетчик, до 400 л. формата A4 | |||
| Цена: 9700 р. | |||
| Брошюратор BINDSTREAM M08 Plus | ![]() |
||
| Описание CombiComfort электро Электрическая переплетно-перфорирующая машина для работы с пластиковой пружиной. Электрическая перфорация, отключаемые ножи перфорации, регулировка глубины перфорации, металлический корпус. Для больших объёмов брошюровки. Спецификация: Формат: А4 Толщина пробивки: 25 листов Максимальная толщина брошюры: 500 листов Регулировка перфорации Отключение ножей Брошюровка пластиковыми пружинами | |||
| Цена: 34165 р. | |||
| Пружины пластиковые для брошюровочных машин, Profi Office, диаметр 10мм, белые, 100шт./уп. | ![]() |
||
| "A4 (21 мм, на 200 листов, 50 шт) картон ""Глянец"" А4-250г/кв.м. белый" | |||
| Цена: 742 р. | |||
| Пружины пластиковые D 14 мм красные | |||
| Цена: 432 р. | |||
| FELLOWES PULSAR-E | ![]() |
||
| Цена: 5046 р. | |||
| Переплет гребешками 12.5 мм | ![]() |
||
| Цена: 2515 р. | |||
| Переплетчик механический BULROS S68 | ![]() |
||
| Переплетный аппарат на пластиковую пружину OMA SD-296 (А4, А5 формат, объем 500 л блок, рег.глубины перфорации, перф. 20л (70г/м.кв) раздельные рукоятки) | |||
| Цена: 5600 р. | |||
| Демооборудование - Оборудование для переплета Profi Office Обложки для переплета документов | |||
| А5 (длина 217 мм) до 300 листов черные. Предназначены для использования с твердыми обложками. | |||
| Цена: 272 р. | |||
| Пружины пластиковые D 18 мм белые | |||
| Брошюратор "Renz RW" переплет на металлическую пружину 3:1, перфорирует до 25листов, сшивает до 120 листов A4, A5 | |||
| Цена: 15065 р. | |||
| Обложка Delta A4, черный, 100 шт, тиснение под кожу | |||
| Металлическая пластина (100 шт) | |||
| Цена: 318 р. | |||
| OMA SD-288Q - офисный переплётчик | ![]() |
||
| Типографский переплет в условиях офиса C отсеком для остывания документов, определителем толщины переплета и звуко- вым сигналом об окончании рабочего процесса, рабочая температура фиксиро- ванная, нагревающая плата, время нагревания 35 40 с, гарантия 2 года, габариты 38,5х18,5х12 см, вес 1,9 кг | |||
| Цена: 6805 р. | |||
| Переплетчик Renz RW | ![]() |
||
| Цена: 16120 р. | |||
| RENZ Переплетчик (брошюровщик) Eco S | ![]() |
||
| "Небольшая офисная машинка для переплета документов пластиковой пружиной. Применяется практически в любом офисе компактна, надежна, переплетает достаточно большой каталог (до 165 листов). Корпус: Металл. Гребенка для разжима - зажима пружины: металл | |||
| Цена: 5530 р. | |||
| Брошюровщик (переплетчик) Bindstream E12 (Электрический) | |||
| Ручная переплетная машина для переплета металлической пружиной. Универсальная машина для переплета металлическими пружинами. (еще)Ручная переплетная машина для переплета металлической пружиной. Универсальная машина для переплета металлическими пружинами. С ее помощью удобно оформлять как брошюры для офисного использования, так и любые материалы для презентаций. - Тип пружины: металл - Размер пружины (мм): 4,8-13 - Одновременная перфорация листов: 14 - MAX толщина брошюры (листов): 120 - Регулировка кол-ва отверстий: нет - Регулировка глубины пробивки: Есть - Регулировка формата: Есть (скрыть) | |||
| Цена: 2739 р. | |||
| Брошюровщик (переплетчик) Renz ERW | ![]() |
||
| Применение: для переплета пластиковыми пружинами, Диаметр пружины: 22 мм, Количество переплетаемых листов: 200 | |||
| Цена: 191 р. | |||
| PRO B-MULTI Сшиватель | ![]() |
||
| А1, до 500л, электрич. перфорация до 20л,рег.глубины перфорации,откл.ножи, Renz. | |||
| Цена: 34371 р. | |||
| Брошюратор IBICO EPK-21 | ![]() |
||
| Цена: 2490 р. | |||
| Переплетчик Gladwork Business CB-25 | ![]() |
||
| Для больших объёмов, универсальный ручной перфорационный модуль под пластиковую, металлическую пружиной (3:1, 2:1) и спираль, возможность быстрой замены перфорационного блока (блок приобретается отдельно), металлический корпус, ограничитель форматов, большой лоток для отходов. Вес S350 16 кг., размер 430х455х235мм. Регул. глубины пробивки есть Откл. ножей перфорации есть Эл. привод нет Тип отверстия круглый, квадратный, прямоугольный | |||
| Цена: 16114 р. | |||
| GLADWORK MASTER CB-15 Переплётчик на пластиковую пружину, А4 | ![]() |
||
| А4 (длина 304 мм) до 300 листов черные, серые, зеленые, синие, бордо. Предназначены для использования с твердыми обложками. | |||
| Цена: 237 р. | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25





















