
Каталог
- Оргтехника
- Brother
- Canon
- Panasonic
- Philips
- Samsung
- Sharp
- Калькуляторы
- Копиры и дупликаторы
- Ламинаторы
- Машинки для уничтожения бумаг
- Мини АТС
- Оборудование для АТС
- Переплетные устройства
- Расходные материалы
- Системные телефоны
- Телефонные гарнитуры
- Элитная техника
- Brother FAX-2825R
- Brother FAX-2920R
- Canon FAX-L100
- Canon FAX-JX500
- Canon FAX-L380S
- Panasonic KX-FC962RU-T
- Panasonic KX-FT938RU
- Panasonic KX-FLC413RU
- Philips PPF-675
- Samsung SF-365TP
- Sharp UX-BD80
- Sharp FO-51
- Canon FAX-L260i
- Panasonic KX-FP218RU
- Panasonic KX-FT902RU
- Panasonic KX-FT912RU-B
- Panasonic KX-FT76RU
- Калькулятор финансовый Texas Instruments BA-II+
Авторизация
| Логин: |
| Пароль: |
| Регистрация |
Партнеры
Ламинаторы
| PL713/704/LM950HC/980 PEACH Smart Photo Ламинатор A4, скорость ламинир.250мм/мин, время разогрева 3мин. 530601 | ![]() |
||
| формат 340 мм, температура 70-135 С, горячие валы | |||
| Цена: 12600 р. | |||
| Ламинатор Tiko AL-3201 (AL-3201) | ![]() |
||
| Макс. формат листа, мм: 40 м/мин Толщина пленки, мкн: 25-30 Габариты, мм: 1900 х 1500 х 1600 Скорость работы, м/мин: 0-40 Диаметр нагревательного вала: 220 мм Температура: 60-130 Напряжение: 380 В Потребляемая мощность: 6Квт Вес, кг: 500 | |||
| Цена: 202500 р. | |||
| Пакетный ламинатор GMP MR-9 | ![]() |
||
| A3 (330мм),метал.корпус,пленка 60-250мкм, 4 вала, гор/хол ламинир.,регулир. t, скорость 1000мм/мин, фольгирование, толщина ламинации 2мм, индикатор t и готовности. Ламинатор с системой нагрева - горячие валы с внешним нагревом, FGK | |||
| Цена: 6638 р. | |||
| Ламинатор GMP MYLAM-9 | ![]() |
||
| Цена: 3100 р. | |||
| Пакетный ламинатор Fellowes SPL A3 | ![]() |
||
| Профессиональный пакетный ламинатор, 450 мм. (А2) | |||
| Цена: 47500 р. | |||
| Рулонный ламинатор Royal Sovereign RSH-380 | |||
| Ламинатор Tiko AL 4201 | |||
| Цена: 2712 р. | |||
| Fellowes Ламинатор SPL A4 FS-57121 | |||
| PROFIOFFICE Prolamic 230 Ламинатор, скорость 620 мм/мин, формат A4 | |||
| Цена: 5180 р. | |||
| ламинаторы и брошюровщики Other Manufacturers ***Ламинатор Tiko AL 4201 [02893421 | 628574 | AL 4201] | |||
| А4, 60-250мкм, 2 вала, 300мм/мин, толщина 0,8мм, мощность 240 Вт, рег. температуры, разжим валов. | |||
| Цена: 2856 р. | |||
| Ламинатор Fujipla LPC 0120 Compact | ![]() |
||
| "Tiko AL-4401; Ширина ламинирования: 230 мм, Максимальная толщина пленки: 250 мкм, Скорость ламинирования: 600 мм/мин" | |||
| Цена: 4725 р. | |||
| Ламинаторы GBC Н212 и Н312 с технологией SureflowТМ, 4400396, Н312, А3, 476x173x117 мм, 3,9 кг | ![]() |
||
| FGK 220 Ламинатор, А4, скор.650мм/мин, нагрев: гор.валы, корпус металл, темп.100-160 С | |||
| Цена: 2690 р. | |||
| Рулонные ламинаторы Рулонный ламинатор GMP EXCELAM WIDE 1100RS | ![]() |
||
| Цена: 4438 р. | |||
| Ламинатор Fujipla LPD 2317 Cubic A4 | ![]() |
||
| Цена: 5114 р. | |||
| HF FGK Пакетный ламинатор 330-6 R | ![]() |
||
| Пакетная пленка для ламинирования А3 303х426 - 125 мкм Модель - А3 (303х426), 125мкм Производитель - LKC | |||
| Цена: 739 р. | |||
| Ламинатор с системой нагрева - горячие валы Fujipla LPD 2315 | ![]() |
||
| Цена: 2630 р. | |||
| Рулонный ламинатор YDFM YFML-720 | ![]() |
||
| Цена: 3932 р. | |||
| Ламинатор FGK 230s | ![]() |
||
| Цена: 115 р. | |||
| Ламинатор Fellowes Mars A4 | ![]() |
||
| Цена: 25740 р. | |||
| Минирулонный ламинатор GMP IMAGE CARE-320 | ![]() |
||
| Цена: 2904 р. | |||
| Пакетные ламинаторы DSB SoGood 230S | ![]() |
||
| формат ламинирования : 340 мм max толщина используемой пленки : 250 мкм. скорость ламинирования : 1.6 м/мин холодное ламинирование габариты : 620х520х310 вес : 28 кг | |||
| Цена: 25813 р. | |||
| Демооборудование - Оборудование для переплета Profi Office Заготовки для ламинирования | ![]() |
||
| Цена: 4004 р. | |||
| Пакетная пленка для ламинирования LKC А2 (426х604), 100мкм | |||
| Цена: 36400 р. | |||
| Ламинатор пакетный Fujipla 3217 Cubic A3 | ![]() |
||
| Формат A3, 2 горячих вала Скорость ламинирования: 300 мм/мин Ламинирование фотоматериалов | |||
| Цена: 4938 р. | |||
| Ламинатор GMP MYPHOTO 150 TC | ![]() |
||
| Ширина стола, мм: 635 мм; Скорость, м/мин: 0-1,6 м/мин; Толщина пленки, мкн: 25-250 мкн; Максимальная толщина изделия: 5 мм; Диаметр втулки, мм: 25 мм, 75 мм; Рабочая температура: 140 С; Реверс: Есть; Напряжение: 100, 110, 220-240В/50, 60Гц; Мощность: 1600 Вт | |||
| Цена: 51000 р. | |||
| Пакетные ламинаторы FGK 320 | |||
| A3 (335мм),пласт.корпус,пленка 60-250 мкм, гор/хол ламинир., 4 вала,регулир. t 100-135С, скорость 360 мм/мин. Ламинатор с системой нагрева - горячие валы, Fujipla | |||
| Цена: 6174 р. | |||
| Ламинатор DSB So Good 330 | ![]() |
||
| Офисный ламинатор для средних объемов работ. Рекомендуется для использования в копировальных салонах. Формат: А2(470 мм); Система нагрева: горячие валы; Кол-во валов: 4; Скорость: 580мм/мин; Регулировка температуры нагрева: 0-160 С; Толщина пленки до 175 мкм; Ламинирование фотографий, довереностей и пропусков; Горячее и холодное ламинирование; Реверс: ручной; Пластиковый корпус; Габариты: 651х245х100мм; Вес: 8кг | |||
| Цена: 16774 р. | |||
| GMP IMAGE CARE-320 Ламинатор | ![]() |
||
| Ламинатор А2, скор. 300-1600 мм/мин, нагрев: гор. и хол. вал, кол-во валов - 6, регул. темп., толщина пленки до 250 мкм, электр. панель управления, реверс, принуд. охлаждение (возможность работы в непрерывном режиме) | |||
| Цена: 36425 р. | |||
| Ibico IL-19 VT Ламинатор | ![]() |
||
| Ширина ламинирования (Формат, мм ) (A4) 230 Диапазон используемых плёнок (мкн.) 60-250 Максимальная толщина плёнки (мкн) 1 Максимальная скор. ламинир. (мм/мин) 300-650 Мощность (Вт) 285 Регулир. скорости ламинирования Да Индикация Да Время разогрева, мин 7-9 Температура, C 100-135 Корпус Пластик (ABS) Размеры (ШхГхВ) мм 345х195х116 Вес, кг 3,4 . | |||
| Цена: 3672 р. | |||
| Ламинатор GMP EASY PHOTO-125TC | ![]() |
||
| GMP GQ-12 Ламинатор с хол.валами, корпус - пластик, А6, 2 вала, нагрев - гор.пластины | |||
| Цена: 2162 р. | |||
| Ламинатор Tiko AL 3401 | ![]() |
||
| Формат ламинирования 170 мм (А5). Горячие валы. Регулировка температуры. Тощина пленки до 250 мкм. Реверс. | |||
| Цена: 8520 р. | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16























